Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1783
|
241 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
10 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
after January 5, 1209
|
815 | 1 | 752 | 63 | U | YES | YES | R | ||||||||
0 | 637 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
685 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1,177 | 1 | 1,162 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,255 | 1 | 1,185 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
426 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
695 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1660
|
364 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
411 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
424 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
424 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
417 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1620
|
404 | 1 |
about 1684
|
340 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|